<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scordia.info &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.scordia.info/categorie/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scordia.info</link>
	<description>Testata giornalistica online di informazione su Scordia (CT)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La Gymnica sbanca anche Priolo e rimane saldamente al comando</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/la-gymnica-sbanca-anche-priolo-e-rimane-saldamente-al-comando/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/la-gymnica-sbanca-anche-priolo-e-rimane-saldamente-al-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[In rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23202</guid>
		<description><![CDATA[Importantissima vittoria esterna in chiave campionato per la Gymnica Scordia che sul neutro di Solarino si è imposta con il punteggio di 0-1 sul Priolo, nell&#8217;anticipo del sabato. Successo che avrebbe potuto assumere contorni più netti se solo la squadra avesse concretizzato alcune delle tante occasioni create sotto porta. Un palo di Ranno ed una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importantissima vittoria esterna in chiave campionato per la Gymnica Scordia che sul neutro di Solarino si è imposta con il punteggio di 0-1 sul Priolo, nell&#8217;anticipo del sabato. Successo che avrebbe potuto assumere contorni più netti se solo la squadra avesse concretizzato alcune delle tante occasioni create sotto porta. Un palo di Ranno ed una traversa di Strano hanno fatto il resto per far trepidare i tifosi scordiensi fino alla fine. I siracusani si dimostrano fin da subito avversari ostici e si confermano fortissimi in casa annoverando vittime illustri tra le mura amiche come Rosolini,  Virtus Ispica e la stessa Leonfortese fermata sul pari. Il tecnico Guarino schiera un 4-4-2 con a centrocampo Daniel Messina di fianco a Ottavio Nicotra. E’ proprio il rientrante centrocampista francofontese che al 13’, una volta servito su calcio d’angolo, lascia partire di prima intenzione un sinistro imprendibile per il veterano portiere avversario Sastri, che nulla può. La partita a questo punto, incanalata sui giusti binari, vede la squadra del presidente Piraneo padrona del campo a sciupare diverse occasioni per chiudere il match ed il Priolo a giocare di rimessa e che solo nel secondo tempo è stato in grado di creare un’ occasione capace di chiamare in causa l’attento portiere rossazzurro Gulizia. Per il resto sale in cattedra la difesa scordiense comandata ad arte da Bonelli che trova prima in Senia e poi in Castiglia i partner ideali per respingere tutti gli attacchi aretusei.<br />
Lo Scordia, in virtù di questo successo esterno, si presenterà da capolista domenica prossima al &#8220;Binanti&#8221; nel big match contro la seconda forza del campionato Gela.</p>
<p>Da segnalare tra gli anticipi del sabato l’affermazione per 1-2 del Rosolini in casa dell’Or.Sa Ragusa e dello Scicli contro la Enzo Grasso per 2-1.</p>
<p>Scordia: Gulizia, Strano, Bonelli, Senia, Caniglia, Ranno (80’ Di Bella), Nicotra, Messina (83’ Scivoli), Oliveri, Monteleone, Sammartino (70’ Castiglia).<br />
Reti: 13’ Messina</p>
<p><strong>I RISULTATI</strong></p>
<p>Atletico Gela &#8211; Agira Nissoria     3 &#8211; 1<br />
Or.sa. &#8211; Citta&#8217; Di Rosolini     1 &#8211; 2<br />
Scicli &#8211; Enzo Grasso      2 &#8211; 1<br />
Priolo Calcio &#8211; Gymnica Scordia     0 &#8211; 1<br />
Virtus Ispica &#8211; Paterno&#8217; 2011     3 &#8211; 0 a tavolino<br />
Nicosia &#8211; Real Niscemi     3 &#8211; 1<br />
Troina &#8211; S. Sebastiano<br />
Leonfortese &#8211; Santa Croce     2 &#8211; 2</p>
<p><strong><br />
CLASSIFICA</strong><br />
1	<strong>Gymnica Scordia	41</strong><br />
2	Atletico Gela	40<br />
3	Leonfortese 	37<br />
4	Nicosia	        37<br />
5	Citta&#8217; Di Rosolini	37<br />
6	Virtus Ispica	29<br />
7	Enzo Grasso 	27<br />
8	Troina	26	19<br />
9	Priolo Calcio 	25<br />
10	Santa Croce	24<br />
11	Real Niscemi	24<br />
12	S.Sebastiano	24<br />
13	Scicli	22	20<br />
14	Agira Nissoria	18<br />
15	Or.sa.	17	20<br />
16	Paterno&#8217; 2011	9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/la-gymnica-sbanca-anche-priolo-e-rimane-saldamente-al-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro commerciale. Ancora un rinvio per la conferenza dei servizi</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/centro-commerciale-ancora-un-rinvio-per-la-conferenza-dei-servizi/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/centro-commerciale-ancora-un-rinvio-per-la-conferenza-dei-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23218</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assessorato regionale alle attività produttive ha rinviato per la terza volta la conferenza dei servizi che si dovrà tenere per il rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale alla ditta Scordia Megastore che ha proposto la realizzazione di una grande struttura di vendita in via Matteotti. La prima conferenza dei servizi, convocata per il 19 dicembre scorso, era stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;assessorato regionale alle attività produttive ha rinviato per la terza volta la conferenza dei servizi che si dovrà tenere per il rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale alla ditta Scordia Megastore che ha proposto la realizzazione di una grande struttura di vendita in via Matteotti. La prima conferenza dei servizi, convocata per il 19 dicembre scorso, era stata rinviata a lunedì 6 febbraio ma e&#8217; stata ulteriormente spostata a venerdì 10 febbraio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/centro-commerciale-ancora-un-rinvio-per-la-conferenza-dei-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio a 5. La Gymnica cede in casa alla capolista</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/calcio-a-5-la-gymnica-cede-in-casa-alla-capolista/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/calcio-a-5-la-gymnica-cede-in-casa-alla-capolista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23208</guid>
		<description><![CDATA[Sconfitta in casa per la Gymnica Scordia costretta a cedere l&#8217;intera posta in palio alla capolista Harbur che passa al Peppino Impastato per 5-3. Malgrado la sconfitta, la squadra scordiense rimane ancora in zona play off. I RISULTATI DELLA 19^ GIORNATA Kamarina     -     Atletico Mascalucia                        0     -     1 Imbrò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sconfitta in casa per la Gymnica Scordia costretta a cedere l&#8217;intera posta in palio alla capolista Harbur che passa al Peppino Impastato per 5-3. Malgrado la sconfitta, la squadra scordiense rimane ancora in zona play off.</p>
<p>I RISULTATI DELLA 19^ GIORNATA</p>
<p>Kamarina     -     Atletico Mascalucia                        0     -     1<br />
Imbrò Meraco     -     Expert Rosolini C5                2     -     4<br />
Gymnica Scordia     -     Harbur Sporting Club     3     -     5<br />
Virtus Scicli     -     N.B.I. Misterbianco                   3     -     3<br />
Green Team Mascalucia     -     Notinese                 4     -     4<br />
La Meridiana     -     Pozzallo C5                                  7     -     1<br />
Iblea 99     -     Villasmundo                                         1     -     6</p>
<p>CLASSIFICA<br />
Harbur Sporting Club 49<br />
N.B.I. Misterbianco 42<br />
Atletico Mascalucia 39<br />
Gymnica Scordia 36<br />
Virtus Scicli 32<br />
Iblea 99 31<br />
Kamarina 26<br />
Pozzallo C5 25<br />
Villasmundo 22<br />
Expert Rosolini C5 22<br />
Green Team Mascalucia 22<br />
Notinese 14<br />
La Meridiana 12<br />
Imbrò Meraco 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/calcio-a-5-la-gymnica-cede-in-casa-alla-capolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le discariche nel territorio militellese.</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/aumentano-le-discariche-nel-territorio-militellese/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/aumentano-le-discariche-nel-territorio-militellese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23197</guid>
		<description><![CDATA[“Più controlli sul territorio militellese e sanzioni”: li ha annunciati il commissario straordinario, dott. Francesco Spataro, dopo la recente escalation degli indici di abbandono (indiscriminato) dei rifiuti solidi urbani. Ai margini di strade provinciali e comunali, alle porte del centro abitato e in contrade rurali, aumentano le microdiscariche di materiali ingombranti e inerti, spazzatura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scordia.info/wp-content/uploads/2012/02/Militello_-_Discarica_Sp_47.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23198" title="Militello_-_Discarica_Sp_47" src="http://www.scordia.info/wp-content/uploads/2012/02/Militello_-_Discarica_Sp_47-300x225.jpg" alt="" width="249" height="203" /></a>“Più controlli sul territorio militellese e sanzioni”: li ha annunciati il commissario straordinario, dott. Francesco Spataro, dopo la recente escalation degli indici di abbandono (indiscriminato) dei rifiuti solidi urbani. Ai margini di strade provinciali e comunali, alle porte del centro abitato e in contrade rurali, aumentano le microdiscariche di materiali ingombranti e inerti, spazzatura e pneumatici.</p>
<p>La crescita dell’oltraggio all’ambiente stride con l’esito della raccolta differenziata, che si attesta al 69,48% (pari a141.409 kgdi rifiuti) secondo l’ultimo rilevamento ufficiale di Kalat Ambiente (relativo a novembre 2011) che coordina i servizi di pulizia e igiene.</p>
<p>La cittadina barocca si colloca al quarto posto nella graduatoria dei centri “virtuosi” del Calatino, alle spalle di Mirabella Imbaccari (74,47%), Licodia Eubea (72,37%) e S. Cono (71,39%). Per l’amministrazione municipale, tuttavia, sarebbe stato lecito attendersi “un maggiore senso civico da parte dei cittadini. L’Ente locale – ha aggiunto il commissario – non intende agire in modo repressivo. Saranno applicate forti sanzioni, tuttavia, ai trasgressori che saranno identificati durante le operazioni di abbandono”.</p>
<p>I privati cittadini saranno multati con una pena pecuniaria variabile da300 a3.000 euro, che potrebbe essere raddoppiata in caso di abbandono di rifiuti pericolosi o speciali. I titolari di esercizi pubblici, enti e imprese, inoltre, riceveranno la notifica di un atto di denuncia presso la competente autorità giudiziaria.</p>
<p>Gli accertamenti potranno essere eseguiti da pattuglie della polizia municipale e da rappresentanti di pubblica autorità. Oltre alle contestazioni per i casi di violazione in flagranza, però, il Comune potrà difficilmente avvalersi di registrazioni filmate. Gli impianti del sistema di videosorveglianza non sarebbero ancora funzionali in diverse strutture pubbliche e aree urbane, nonostante l’avvenuto completamento dei lavori di installazione delle apparecchiature.</p>
<p><strong>LUCIO GAMBERA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/aumentano-le-discariche-nel-territorio-militellese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferro scrive al Prefetto. &#8220;Gravi inadempienze del sindaco Agnello&#8221;</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/ferro-scrive-al-prefetto-gravi-inadempienze-del-sindaco-agnello/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/ferro-scrive-al-prefetto-gravi-inadempienze-del-sindaco-agnello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23191</guid>
		<description><![CDATA[Gravi inadempienze e violazione della legge da parte dell’amministrazione comunale, nello specifico da parte del sindaco Angelo Agnello. Sono queste le accuse mosse dal consigliere comunale di Fli, Nicolò Ferro che ha inviato una lettera al Prefetto, all’assessorato regionale delle autonomie locali in cui si accusa il primo cittadino di grave inerzia amministrativa e omissione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gravi inadempienze e violazione della legge da parte dell’amministrazione comunale, nello specifico da parte del sindaco Angelo Agnello. Sono queste le accuse mosse dal consigliere comunale di Fli, Nicolò Ferro che ha inviato una lettera al Prefetto, all’assessorato regionale delle autonomie locali in cui si accusa il primo cittadino di grave inerzia amministrativa e omissione di riscontro. “Ho chiesto urgenti prese di posizioni da parte di Prefetto e Regione – afferma Ferro &#8211; a seguito del comportamento del sindaco, il quale oramai non sembra più dare ascolto ai consiglieri di minoranza né tantomeno ai propri cittadini. Ritengo grave, oltreché non rispettoso della legge, il comportamento antidemocratico del nostro primo cittadino il quale mortifica le prerogative di controllo e indirizzo dei consiglieri comunali, non rispondendo alle interrogazioni, quali quella sulla Tarsu e illegittimità Eca, o all’obbligo di legge di relazionare per iscritto sullo stato di attuazione del proprio programma”. Ferro ha chiesto al Prefetto, al Presidente della Regione e all’assessore alle autonomie locali, ciascuno per quanto di propria competenza, l’adozione delle misure correlate, cosi come richiamate dalle disposizioni legislative e regolamentari.<br />
LORENZO GUGLIARA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/ferro-scrive-al-prefetto-gravi-inadempienze-del-sindaco-agnello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi agrumicola. Avviata una petizione popolare dal Cgil, Cisl e Uil.</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/crisi-agrumicola-avviata-una-petizione-popolare-dal-cgil-cisl-e-uil/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/crisi-agrumicola-avviata-una-petizione-popolare-dal-cgil-cisl-e-uil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23186</guid>
		<description><![CDATA[Una petizione popolare da inviare al Prefetto di Catania, al presidente della Regione e al Ministro del Lavoro è stata promossa, in modo unitario, dalle tre sigle sindacali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil che in ambito provinciale hanno deciso di intervenire sullo stato attuale della crisi agrumicola che ha colpito il territorio. Le tre sigle sindacali sottolineano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una petizione popolare da inviare al Prefetto di Catania, al presidente della Regione e al Ministro del Lavoro è stata promossa, in modo unitario, dalle tre sigle sindacali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil che in ambito provinciale hanno deciso di intervenire sullo stato attuale della crisi agrumicola che ha colpito il territorio. Le tre sigle sindacali sottolineano come, nell’attuale crisi, a pagare il prezzo più alto sono i braccianti agricoli costretti ad accettare condizioni di lavoro non più sopportabili e ad accettare non solo le condizioni di un sottosalario diffuso ma spesso a lavorare in nero e senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale. Ad aggravare questo stato di cose vi sono alcuni interventi normativi approvati in questi ultimi anni dal governo. Le continue riforme del mercato del lavoro hanno di fatto ristretto i diritti, reso sempre più difficili i controlli ed improbabili le sanzioni. La riforma della previdenza agricola ha eliminato di fatto qualsiasi tutela ai braccianti in casi di eventi calamitosi mentre la recente riforma pensionistica ha innalzato l’età per il raggiungimento del diritto a 67 anni non considerando quello agricolo come un lavoro usurante. Le tre sigle sindacali, con la petizione appena avviata, rivendicano che si riveda la normativa sulle calamità semplificandone l’attuale disciplina ai benefici riconosciuti agli operai agricoli a tempo determinato, la costituzione di un’area agricola a livello nazionale e provinciale vista la tipicità del settore, l’introduzione della cassa integrazione in deroga al settore anche se solo legata, in un primo tempo alle verificabili condizioni atmosferiche, una riforma del mercato del lavoro che consenta un nuovo controllo sociale rispetto alle procedure di assunzione e che introduca norme che permettano di contrastare efficacemente il fenomeno del lavoro nero e che individuano opportuni strumenti per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, soluzioni di accesso alle pensioni più agevoli per i lavoratori agricoli e accesso alle pensioni supplementari per i lavoratori precari e stagionali attraverso l’individuale destinazione ai fondi preposti per l’incremento delle quote welfare. Per mercoledi 15 febbraio alle 18 è prevista a Scordia un’assemblea territoriale dei lavoratori per fare il punto sulla petizione avviata mentre un’altra assemblea è in programma a Paternò dopo la settimana di carnevale.</p>
<p><strong>LORENZO GUGLIARA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/crisi-agrumicola-avviata-una-petizione-popolare-dal-cgil-cisl-e-uil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militello. Lavoratrici in nero da 15 anni.</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/militello-lavoratrici-in-nero-da-15-anni/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/militello-lavoratrici-in-nero-da-15-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23182</guid>
		<description><![CDATA[“Lavoratrici fantasma hanno svolto attività, da almeno 15 anni, in ambienti comunali e giudiziari”. Lo ha denunciato in una nota la Camera del lavoro &#8211; Cgil, che ha puntato i riflettori sul ruolo delle associazioni e delle cooperative che hanno gestito i servizi di pulizia nei locali del Comune e del Giudice di pace (ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Lavoratrici fantasma hanno svolto attività, da almeno 15 anni, in ambienti comunali e giudiziari”. Lo ha denunciato in una nota la Camera del lavoro &#8211; Cgil, che ha puntato i riflettori sul ruolo delle associazioni e delle cooperative che hanno gestito i servizi di pulizia nei locali del Comune e del Giudice di pace (ex Pretura) di Militello.</p>
<p>Almeno cinque operatrici, secondo i primi accertamenti dell’organizzazione sindacale, sarebbero state tenute ai margini delle necessarie garanzie contrattuali e previdenziali. Non vi sarebbe alcuna “traccia” di versamenti di contributi nell’ultimo quindicennio, né di liquidazione di compensi nell’ultimo semestre. Le lavoratrici hanno così deciso di aprire un contenzioso, astenendosi dalle attività e conferendo a un legale, l’avv. Francesco Di Stefano, il mandato per l’azione di recupero dei crediti.</p>
<p>Secondo il sindacalista, Francesco D’Amico, “non esiste alcuna certezza economica per le addette ai servizi, che sarebbero eventualmente occupate per un maggior numero di ore. Le prestazioni – ha aggiunto – sono previste in locali più ampi, mentre restano complessivamente invariati i livelli retributivi”.</p>
<p>Sulla vicenda è intervenuta la cooperativa “Terra madre” alla quale sono stati affidati dal Comune, fino al prossimo 30 giugno e con un impegno di spesa di circa 20 mila euro, i servizi di pulizia dei locali comunali e giudiziari: “Alle donne – ha detto Piero Nicastro – non è stata negata la prosecuzione delle prestazioni. Saranno mantenuti, inoltre, gli impegni assunti nei confronti delle operatrici, alle quali rinnovo ogni attestato di solidarietà e disponibilità al dialogo. All’Ente locale chiedo di effettuare le residue liquidazioni, che potrebbero soddisfare diverse aspettative. Non ci saranno, comunque, ripercussioni negative sull’erogazione dei servizi negli edifici municipali e giudiziari”.</p>
<p>L’amministrazione comunale avrebbe avuto diversi “nodi” da sciogliere, oltre ad alcuni cambi di denominazione delle cooperative che hanno (di fatto) gestito i servizi, mantenendo la sede in contrada Bognanni, nel territorio militellese, nell’ex tenuta rurale di mons. Giuseppe Gulizia. Per la Camera del lavoro-Cgil restano almeno due perplessità: l’accesso ai vecchi documenti di regolarità contributiva (Durc) e le paghe salariali che sarebbero inferiori, secondo alcune ricognizioni, alle previsioni retributive del contratto nazionale di lavoro.</p>
<p><strong>LUCIO GAMBERA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/militello-lavoratrici-in-nero-da-15-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola Collodi. Manca il gasolio e i bambini rimangono al freddo</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/scuola-collodi-manca-il-gasolio-e-i-bambini-rimangono-al-freddo/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/scuola-collodi-manca-il-gasolio-e-i-bambini-rimangono-al-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23175</guid>
		<description><![CDATA[Da circa quattro giorni i bambini della scuola elementare “Carlo Collodi”, sono al freddo e senza riscaldamenti a causa dell’indisponibilità del gasolio che non è arrivato per tempo, creando gravi disagi ad alunni ed insegnanti. Sul grave episodio è intervenuto il consigliere di Fli, Nicolò Ferro: “Il servizio di riscaldamento delle scuole pubbliche deve essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da circa quattro giorni i bambini della scuola elementare “Carlo Collodi”, sono al freddo e senza riscaldamenti a causa dell’indisponibilità del gasolio che non è arrivato per tempo, creando gravi disagi ad alunni ed insegnanti. Sul grave episodio è intervenuto il consigliere di Fli, Nicolò Ferro: “Il servizio di riscaldamento delle scuole pubbliche deve essere fornito in continuità, senza alcuna interruzione, a maggior ragione se si tratta di scuole elementari e materne, dove l’età media dei bimbi, costretti a sentire freddo nonostante stanno in classe con i giubbotti, è al di sotto dei dieci anni. Ferro ha presentato un interrogazione dove si chiede il motivo della sospensione di tale servizio, l’eventuale conversione del sistema a metano o alimentato da pannelli fotovoltaici. Lo stesso consigliere ha chiesto l’immediata riattivazione del servizio. Entro stamani, ha affermato il sindaco, Angelo Agnello, l’impianto di riscaldamento tornerà a funzionare. Alla base del disservizio,<a href="http://www.scordia.info/2011/03/i-bambini-della-materna-di-via-bologna-al-freddo/"> così come accaduto anche lo scorso anno</a>, problemi con i pagamenti delle fatture alle ditte fornitrici, ritardi che hanno scoraggiato le stesse ditte che così si sarebbero rifiutate di continuare a fornire carburante senza le necessarie garanzie.</p>
<p><strong>LORENZO GUGLIARA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/scuola-collodi-manca-il-gasolio-e-i-bambini-rimangono-al-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La signora Giuseppina spegne le 100 candeline</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/la-signora-giuseppina-spegne-le-100-candeline/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/la-signora-giuseppina-spegne-le-100-candeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scordia.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23164</guid>
		<description><![CDATA[Scordia si conferma città longeva. A distanza di appena un mese dal centenario della signora Marianna Genovese, ieri è toccato alla coetanea signora Giuseppina Emilia Muscarà, vedova Alaimo che nella sua casa di via Vittorio Emanuele Orlando ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 100 anni attorniata da amici e parenti. La signora Muscarà, nata ad Aidone il 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scordia.info/wp-content/uploads/2012/02/Il-sindaco-Agnello-e-la-signora-Muscarà.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23165" title="Il sindaco Agnello e la signora Muscarà" src="http://www.scordia.info/wp-content/uploads/2012/02/Il-sindaco-Agnello-e-la-signora-Muscarà-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Scordia si conferma città longeva. A distanza di appena un mese dal centenario della signora Marianna Genovese, ieri è toccato alla coetanea signora Giuseppina Emilia Muscarà, vedova Alaimo che nella sua casa di via Vittorio Emanuele Orlando ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 100 anni attorniata da amici e parenti. La signora Muscarà, nata ad Aidone il 1 febbraio 1912, dopo la perdita prematura del marito Filippo avvenuta nel 1970, si trasferì subito dopo a Scordia per seguire i suoi tre figli, due femmine ed un maschio, giunti nella cittadina delle arance nei primi anni sessanta. Ieri, alla festa, la signora Giuseppina ha avuto accanto i suoi otto figli, di cui due sacerdoti dell’ordine dei Gesuiti, le nuore e la moltitudine di nipoti e pronipoti. L’amministrazione comunale ha fatto visita alla concittadina portando in regalo una targa con dedica e consegnata dal primo cittadino, Angelo Agnello, accompagnato dal presidente del consiglio, Rosario Minissale, dall’assessore, Flavio Moscato, dal dirigente dei servizi sociali, Innocenzio Guttuso e dal consigliere comunale Francesco Leonardi. E’ stata la stessa festeggiata che, inforcati gli occhiali e senza tentennamento alcuno, ha voluto leggere le belle parole scritte sulla targa consegnata dal comune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scordia.info/2012/02/la-signora-giuseppina-spegne-le-100-candeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;Antrassi. Misure urgenti per uscire dalla crisi</title>
		<link>http://www.scordia.info/2012/02/lassessore-regionale-dantrassi-oggi-a-scordia/</link>
		<comments>http://www.scordia.info/2012/02/lassessore-regionale-dantrassi-oggi-a-scordia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Gugliara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scordia.info/?p=23152</guid>
		<description><![CDATA[Crisi agrumicola e misure di intervento urgenti. Sono stati i temi trattati nell’incontro svoltosi nell&#8217;aula consiliare di Scordia tra il comitato dei sindaci a vocazione agrumicola e l’assessore regionale all’agricoltura, Elio D’Antrassi che si è sottoposto per circa due ore al fuoco di fila di domande di sindaci, assessori, consiglieri, produttori, associazioni di categoria, commercianti [...]]]></description>
