Pesante sconfitta per la Scordiense
0Secondo stop consecutivo per la Scordiense che cade 4 a 1 in trasferta contro il Dagata.
Atletico Francofonte – Sortino Calcio | 2 – 2 | ||
Dagata – Scordiense | 4 – 1 | ||
Ferla – Florenzia Calcio | 3 – 1 | ||
Floridia – Sporting S.Paolo | 2 – 1 | ||
M. Rapisardi – Football Club Motta | 0 – 3 | ||
Nbi Misterbianco – Atletico Librino 201 | 0 – 0 |
Classifica Campionato 2a Categoria Regular Season – Girone H | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Penal. |
1 | Floridia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 |
2 | Atletico Librino 2011 Ct | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 |
3 | Nbi Misterbianco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 0 |
4 | Florenzia Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 |
5 | Football Club Motta S.a. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 |
6 | Dagata | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | Ferla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
8 | Sporting S.paolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | M. Rapisardi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Atletico Francofonte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Sortino Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
12 | Scordiense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Share