Pareggio esterno per l’Atletico Militello. La capolista Sammichelese prova a prendere il largo.
0Pareggio esterno per l’Atletico Militello che impatta 2-2 a Castel di Iudica. Largo successo interno della capolista Sammichelese. La squadra di Mimmo Guarino vince 6-2 in casa contro il Megara Augusta. I giallorossi sono stati scavalcati in classifica dalla Barrese e dallo S.Barriera corsaro a Picanello.
Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
8 | 11/11/2012 14.30 | Aquila Sammichelese – Megara Club Augusta | 6 – 2 |
8 | 11/11/2012 14.30 | Carlentini – Sanconitana | 4 – 1 |
8 | 11/11/2012 14.30 | Castel Di Judica – Atletico Militello | 2 – 2 |
8 | 10/11/2012 14.30 | Massiminiana – Valguarnerese | 8 – 1 |
8 | 11/11/2012 14.30 | Mirabella – Barrese | 2 – 4 |
8 | 11/11/2012 14.45 | Picanello – Sporting Barriera | 0 – 1 |
8 | 11/11/2012 14.30 | Sporting Catenanuova – Junior Ramacca | 0 – 3 |
Classifica Campionato 1a Categoria Regular Season – Girone F | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Penal. |
1 | Aquila Sammichelese | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 | 0 |
2 | Sporting Barriera | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | -1 |
3 | Barrese | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 0 |
4 | Atletico Militello | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 0 |
5 | Carlentini | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 0 |
6 | Massiminiana | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 13 | +10 | 0 |
7 | Sporting Catenanuova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0 |
8 | Junior Ramacca | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
9 | Megara Club Augusta 2008 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 0 |
10 | Sanconitana | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 0 |
11 | Mirabella | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 |
12 | Castel Di Judica | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 |
13 | Picanello | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 |
14 | Valguarnerese | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Share