Seconda sconfitta in casa per l’Atletico Militello
0I giallorossi cedono l’intera posta in palio alla Massiminiana e vedono così allontanarsi la vetta tenuta saldamente dalla Sammichelese di Mimmo Guarino vittoriosa in trasferta contro la Sanconitana. Clamorosa debacle interna del Ramacca che prende cinque gol dal Carlentini.
I RISULTATI DELLA 9′ GIORNATA
Atletico Militello-Massiminiana 2-3
Junior Ramacca-Carlentini 0-5
Megara-Castel di Iudica 3-2
Picanello-Mirabella 3-2
Sanconitana-Aquila Sammichelese 1-2
Sporting Barriera-Sporting Catenanuova 4-2
Valguarnerese-Barrese 3-3
Classifica Campionato 1a Categoria Regular Season – Girone F | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Penal. |
1 | Sammichelese | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 12 | +14 | 0 |
2 | S.Barriera | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 12 | +22 | -1 |
3 | Barrese | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 10 | +11 | 0 |
4 | A.Militello | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 0 |
5 | Carlentini | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 0 |
6 | Massiminiana | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 | +11 | 0 |
7 | Megara | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 0 |
8 | S.Catenanuova | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0 |
9 | J.Ramacca | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 |
10 | Picanello | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 0 |
11 | Sanconitana | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 0 |
12 | Mirabella | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 |
13 | Castel Di Judica | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 0 |
14 | Valguarnerese | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Share